Téma: To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938
Úspěšní řešitelé (zisk alespoň 60% bodů/max 65 bodů). První dva soutěžící postupují do okresního kola.
| Jméno | Třída | Počet bodů | |
| 1 | Josef Vondra | 9. A | 51 |
| 2 | David Polzer | 9. C | 48 |
| 3 | Veronika Milfeitová | 9. B | 48 |
| 4 | Marek Neugebauer | 9. B | 48 |
| 5 | Roman Blažej | 9. B | 46 |
| 6 | Šimon Beránek | 9. C | 44 |
| 7 | Zdeněk Bílek | 9. A | 44 |
| 8 | Barbora Syrovátková | 9. A | 43 |
| 9 | Lukáš Jelínek | 9. A | 42 |
| 10 | Vítek Radil | 9. C | 41 |
| 11 | Kristýna Doležalová | 9. A | 40 |
Účast: 13 žáků
Přirovnosti bodů rozhodoval rozřazovací úkol.
Mgr. Jiří Rásl
Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova Havlíčkův Brod
Copyright Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod Všechna práva vyhrazena.